Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Hedmark mandag og tirsdag: Skiftende bris, tirsdag lokalt økende sørvestlig bris, om kvelden nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med til dels pent vær, men tirsdag spredte snøbyger i nordlige områder.
Hedmark onsdag: Nordvestlig bris. Pent vær. Tilskyende fra vest om kvelden.
Hedmark torsdag til mandag: Torsdag vestlig bris, opp i kuling i fjellet. Kan hende litt spredt snø. Mildere i høyden, fortsatt kaldt i lavlandet. Fredag til og med mandag for det meste sørvestlig vind, periodevis kuling i fjellet. Snø og sludd, vesentlig i vestlige og nordlige områder, lite nedbør i lavlandet. Mildere, etter hvert også i lavlandet.
Bergset på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Bergset | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2009 | 06–12 | 0 mm | -12° | Lett bris fra vest | 4 m/s | |
| 12–18 | <1 mm | -10° | Lett bris fra vest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 07.01.2009 | 00–06 | 0 mm | -13° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -11° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -10° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -12° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 08.01.2009 | 00–06 | <1 mm | -13° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -9° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -8° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 09.01.2009 | 01–07 | 0 mm | -8° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 10.01.2009 | 01–07 | 0 mm | -8° | Flau vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Flau vind fra sør | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 11.01.2009 | 13–19 | 0 mm | -1° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?